WYNIKI XXVIII MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów!
XXVIII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ | ||
DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM | ||
01.12.2019 r. Biłgoraj | ||
MALI WSPANIALI - KONKURS SPRAWNOŚCIOWY | ||
Dziewczęta 4 lat i młodsi (2015 i młodsi) bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | ZIELIŃSKA SARA | BIŁGORAJ |
II miejsce | KIELAR ANASTAZJA | TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | POLA SICIARZ | ŁUKÓW GÓRNY |
IV miejsce | KRZYSZTOŃ MARTA | GODZISZÓW |
Dziewczęta/Chłopcy 6 lat i starsi (2013 i starsi) bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | BIEDACHA MACIEJ | KKT BUSHI |
II miejsce | GRZECHNIK ZUZANNA | BEŁŻEC |
III miejsce | SOLCZAK MIŁOSZ | KKT BUSHI |
IV miejsce | LIPKA JULIA | BEŁŻEC |
PIERWSZY KROK - KIHON | ||
Dziewczęta 5 lat (2014 i młodsi) 9 kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SOLCZAK NADIA | KKT BUSHI |
II miejsce | NUŻYŃSKA LILIANA | KKT BUSHI |
III miejsce | KUREK WIKTORIA | LUBELSKI KKT |
Chłopcy 5 lat (2014 i młodsi) 9 kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WÓJTOWICZ JAN | KKT BUSHI |
II miejsce | SIENIUTA ALEKSANDER | LUBELSKI KKT |
III miejsce | PUŁKA JAN | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
IV miejsce | URBAN MAREK | JANOWSKI KKT |
Dziewczęta 6-7 lat (2013 -2012) 9 kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KUZIOŁ MARTA | KKT BUSHI |
II miejsce | MITRĘGA EMILIA | KKT BUSHI |
III miejsce | WŁOSEK KONSTANCJA | KKT BUSHI |
IV miejsce | OLESZCZUK ZUZANNA | KKT BUSHI |
Chłopcy 6-7 lat (2013 -2012) 9 kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MAŁEK MIESZKO | LUBELSKI KKT |
II miejsce | SOLAK NATAN | LZKT BIŁGORAJ |
III miejsce | ŚMIGIELSKI PATRYK | KKT BUSHI |
IV miejsce | RĘBA MARCEL | KKT BUSHI |
Dziewczęta 8-9 lat (2011 -2010) 9 kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | DZIDUCH PATRYCJA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | GOCH MAJA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
III miejsce | HOŁOWIŃSKA NIKOLA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
IV miejsce | MALICKA EMILIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
Chłopcy 8-9 lat (2011 -2010) 9 kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | NUŻYŃSKI SZYMON | KKT BUSHI |
II miejsce | ĆWIKŁA KACPER | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
III miejsce | ZIOMEK MICHAŁ | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
IV miejsce | RADLIŃSKI WOJCIECH | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
Dziewczęta 10-12 lat (2009 -2007) 9 kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | POKAROWSKA MAGDALENA | LZKT BIŁGORAJ |
II miejsce | MROCZYŃSKA JULIA | LZKT BIŁGORAJ |
III miejsce | BRZEZIŃSKA ANITA | LZKT BIŁGORAJ |
IV miejsce | BALIWIARZ MAGDALENA | JANOWSKI KKT |
Chłopcy 10-12 lat (2009 -2007) 9 kyu i bez stopnia | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KLOC MATEUSZ | KKT BUSHI |
II miejsce | SALA PAWEŁ | LUBELSKI KKT |
III miejsce | PUŁKA MIKOŁAJ | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
KONKURENCJA - KATA | ||
Dziewczęta 7 lat i młodsi (2012 i młodsi) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | RANC DARIA | KRAŚNICKI KKT |
II miejsce | MROZIK LENA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | DUDA HELENA | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | TOPYŁA ZOFIA | KKT BUSHI |
Chłopcy 7 lat i młodsi (2012 i młodsi) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | DŻYGAŁO KAROL | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | KARPIŃSKI MACIEJ | KKT BUSHI |
III miejsce | CZECH MIŁOSZ | KRAŚNICKI KKT |
IV miejsce | WYKA STANISŁAW | KRAŚNICKI KKT |
Dziewczęta/Chłopcy 7 lat i młodsi (2012 i młodsi) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KIELAR AMELIA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | GROMEK KACPER | LUBELSKI KKT |
III miejsce | CHMIELEWSKI JAN | LUBELSKI KKT |
Dziewczęta 8-9 lat (2011-2010) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | TOPYŁA MAJA | KKT BUSHI |
II miejsce | SZABAT MAJA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | WÓJCIK WIKTORIA | BIŁGORAJSKI KKT |
IV miejsce | MICHAŁKIEWICZ EMILIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
Chłopcy 8-9 lat (2011-2010) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | CHĘĆ ANTONI | KKT BUSHI |
II miejsce | DZIADUSZEK SZYMON | KKT BUSHI |
III miejsce | KRZYSZTOŃ OLIWIER | JANOWSKI KKT |
IV miejsce | PAWLIKOWSKI JAN | KKT BUSHI |
Dziewczęta 8-9 lat (2011-2010) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MOSÓR KATARZYNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | WAJDA HANNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | DZIKI GABRIELA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
IV miejsce | MITUŁA ALICJA | KKT BUSHI |
Chłopcy 8-9 lat (2011-2010) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SZCZEPANIK SZYMON | LUBELSKI KKT |
II miejsce | KANIA NIKODEM | JANOWSKI KKT |
III miejsce | SIENIUTA MAKSYMILIAN | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | MAKOWSKI WIKTOR | LUBELSKI KKT |
Dziewczęta 8-9l at (2011-2010) 6 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WICHOWSKA MARCELINA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | MACIEJEWSKA SANDRA | LUBELSKI KKT |
III miejsce | RZĄD EMILIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
IV miejsce | LIS ZUZANNA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
Chłopcy 8-9 lat (2011-2010) 6 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | GRZEGRZULIŃSKI IGOR | JANOWSKI KKT |
II miejsce | MAZUR PATRYK | JANOWSKI KKT |
III miejsce | KLISZCZ ADAM | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
IV miejsce | ŚLEDŹ MIKOŁAJ | KKT BUSHI |
Dziewczęta 10-11 lat (2009-2008) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WARCHOCKA ZUZANNA | KKT BUSHI |
II miejsce | GRZECHNIK JULIA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | KUREK WERONIKA | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | STELMACH JULIA | JANOWSKI KKT |
Chłopcy 10-11 lat (2009-2008) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SIWIEC LEON | KKT BUSHI |
II miejsce | PAWELEC MAKSYMILIAN | ZAMOJSKA AKT |
III miejsce | WOŁOSZUN BARTOSZ | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | MOKIJEWSKI SEBASTIAN | LUBELSKI KKT |
Dziewczęta 10-11 lat (2009-2008) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | STĘPIEŃ NIKOLA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | BRZOZOWSKA ALICJA | KKT BUSHI |
III miejsce | RAWSKA MAJA | JANOWSKI KKT |
IV miejsce | TCHÓRZ OLIWIA | KKT BUSHI |
Chłopcy 10-11 lat (2009-2008) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WOJNO KONRAD | LUBELSKI KKT |
II miejsce | DĄBROWSKI WIKTOR | KKT BUSHI |
III miejsce | WOJTAN MACIEJ | JANOWSKI KKT |
Dziewczęta 10-11 lat (2009-2008) 6 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WYKA IZABELA | KRAŚNICKI KKT |
II miejsce | BEDNARCZYK ADRIANNA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
III miejsce | WAJDA KATARZYNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
IV miejsce | STRZAŁKOWSKA JULIA | ZAMOJSKA AKT |
Chłopcy 10-11 lat (2009-2008) 6 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SERWATKO KAROL | JANOWSKI KKT |
II miejsce | GIECKO PATRYK | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
III miejsce | BRYK TOMASZ | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
Dziewczęta/Chłopcy 10-11 lat (2009-2008) 5-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | CIORGOŃ POLA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | GRZEGRZULIŃSKA ZUZANNA | JANOWSKI KKT |
III miejsce | OSMOLIŃSKA JULIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
IV miejsce | ŁYP JACEK | ZAMOJSKA AKT |
Dziewczęta 12-13 lat (2007-2006) 9-7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SKÓRA LENA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | KOWALSKA EMILIA | KRAŚNICKI KKT |
III miejsce | KRZYSZTOŃ NATALIA | LUBELSKI KKT |
Dziewczęta 12-13 lat (2007-2006) 6-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | WRÓBLEWSKA ANNA | KKT BUSHI |
III miejsce | ADAMIAK JULIA | KRAŚNICKI KKT |
Chłopcy 10-11 lat (2009-2008) 5-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KAŃSKI BARTOSZ | LUBELSKI KKT |
II miejsce | NBRYK WOJCIECH | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | ŁÓJ MARCIN | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
IV miejsce | GONTKIEWICZ PAWEŁ | LUBELSKI KKT |
Dziewczęta/CHŁOPCY 11-12 lat (2008-2007) 3-1 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | OSTROWSKA MONIKA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | JOACHIMOWICZ PATRYK | LUBELSKI KKT |
III miejsce | CZAPLIŃSKA MARTYNA | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | WALCZYK KAROL | LUBELSKI KKT |
KONKURENCJA - KUMITE | ||
Dziewczęta 12-13 lat (2007-2006) 6-2 kyu | ||
I miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUB. |
II miejsce | WRÓBLEWSKA ANNA | KKT BUSHI |
III miejsce | CZAPLIŃSKA MARTYNA | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | WIĘCEK MAJA | KKT BUSHI |
Chłopcy 12-13 lat (2007-2006) 6-4 kyu | ||
I miejsce | OSMOLIŃSKI IGOR | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | KAŃSKI BARTOSZ | LUBELSKI KKT |
III miejsce | GONTKIEWICZ PAWEŁ | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | WICHOWSKI GABRIEL | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
Wyniki w postaci pliku pdf - KLIK