19 października 2019 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach kata i kumite z podziałem na stopnie uczniowskie tj. 9-7 kyu, 6-4 kyu oraz 3-1 kyu. W zawodach wystartowało 57 zawodników z 11 klubów z województw lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.
Zawody dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
| MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW | |||
| W KARATE TRADYCYJNYM | |||
| 19.10.2019 r. ZAMOŚĆ | |||
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 2007-2006 9-8-7 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | WACEK ANNA | RZESZOWSKI KK CHIKARA | |
| II miejsce | MARDACZ AGNIESZKA | RZESZOWSKI KK CHIKARA | |
| III miejsce | REJNIAK SANDRA | DĘBICKA AKT | |
| IV miejsce | SKÓRA LENA | LUBELSKI KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 2007-2006 9-8-7 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | PARYS PIOTR | DĘBICKA AKT | |
| II miejsce | MISIELAK RADOSŁAW | DĘBICKA AKT | |
| III miejsce | STĘPORA MACIEJ | TOMASZOWSKI KKT | |
| IV miejsce | KRUPA ADAM | RZESZOWSKI KK CHIKARA | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 2007-2006 6-5-4 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | KUCZMA HANNA | TOMASZOWSKI KKT | |
| II miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUB. | |
| III miejsce | BIELA HANNA | DĘBICKA AKT | |
| IV miejsce | WYSOCKA BARBARA | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 2007-2006 6-5-4 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | JANKOWSKI PATRYK | TOMASZOWSKI KKT | |
| II miejsce | PIKIEL SZYMON | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| III miejsce | BRYK WOJCIECH | KKT TOMASZÓW LUBELSKI | |
| IV miejsce | BOSIAK JAKUB | ROZTOCZAŃSKI KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Chłopcy 2007-2006 3-2-1kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | SŁOWIŃSKI ANTONI | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| II miejsce | WRÓBLEWSKI PATRYK | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| III miejsce | WOJNO ANDRZEJ | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| IV miejsce | DZIURA PAWEŁ | TOMASZOWSKI KKT | |
| KONKURENCJA: KATA | |||
| Dziewczęta 2007-2006 3-2-1 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | CZAPLIŃSKA MARTYNA | LUBELSKI KKT | |
| II miejsce | KOCZESKA ZOFIA | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| III miejsce | MALINOWSKA NADIA | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| IV miejsce | JASTRZĘBSKA NATALIA | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Dziewczęta 2007-2006 9-8-7 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | WACEK ANNA | RZESZOWSKI KK CHIKARA | |
| II miejsce | REJNIAK SANDRA | DĘBICKA AKT | |
| III miejsce | MARDACZ AGNIESZKA | RZESZOWSKI KK CHIKARA | |
| IV miejsce | NOWAKOWSKA GABRIELA | KKT PŁOCK | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Chłopcy 2007-2006 9-8-7 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | STĘPORA MACIEJ | TOMASZOWSKI KKT | |
| II miejsce | PARYS PIOTR | DĘBICKA AKT | |
| III miejsce | BAŃSKI ANTONI | KKT PŁOCK | |
| IV miejsce | KRUPA ADAM | RZESZOWSKI KK CHIKARA | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Dziewczęta 2007-2006 6-5-4 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | KUCZMA HANNA | TOMASZOWSKI KKT | |
| II miejsce | KONDRATIUK OLIWIA | TOMASZOWSKI KKT | |
| III miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUB. | |
| IV miejsce | WYSOCKA BARBARA | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Chłopcy 2007-2006 6-5-4 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | OSMOLIŃSKI IGOR | ZKKT RENESANS | |
| II miejsce | ŁUCZAK MACIEJ | MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE AI-DO | |
| III miejsce | KOT STANISŁAW | TOMASZOWSKI KKT | |
| IV miejsce | SIKORA MIŁOSZ | RZESZOWSKI KK CHIKARA | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Chłopcy 2007-2006 3-2-1kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | ROSZKOWSKI DUSZAN | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| II miejsce | WRÓBLEWSKI PATRYK | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| III miejsce | KARWINA MIŁOSZ | ZAMOJSKI KKT | |
| IV miejsce | WILK WOJCIECH | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| KONKURENCJA: KUMITE | |||
| Dziewczęta 2007-2006 3-2-1 kyu | |||
| Nazwisko i imię | Klub | ||
| I miejsce | ZABRZYGRAJ ZUZANNA | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| II miejsce | JASTRZĘBSKA NATALIA | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| III miejsce | IWANOWSKA OLGA | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
| IV miejsce | KOCZESKA ZOFIA | KARATE KLUB PRUSZKÓW | |
Wyniki w postaci pliku pd do pobrania - TUTAJ

