WYNIKI XIII PUCHARU LUBELSZCZYZNY
19 października 2019 r. w Hali Tenisowej OSiR w Zamościu, odbył się XIII Puchar Lubelszczyzny w Karate Tradycyjnym. Organizatorami imprezy byli:
- Lubelski Związek Karate Tradycyjnego
- Zamojski Klub Karate Tradycyjnego "Renesans"
Zawody odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Zamościa - Andrzeja Wnuka.
| MALI WSPANIALI - KONKURS SPRAWNOŚCIOWY | ||
| Dziewczęta Gr. 1 | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | HOŁOWIŃSKA NIKOLA | SP W KALINOWICACH |
| II miejsce | SUDER LENA | SP W KALINOWICACH |
| III miejsce | SVARC NIKOLA | ZKKT RENESANS |
| IV miejsce | SPOZOWSKA JOANNA | |
| Dziewczęta Gr. 2 | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KASPRZYCKA KIRA | |
| II miejsce | RAWSKA MAJA | |
| III miejsce | PIKOR EMILIA | ZAMOJSKI KKT |
| IV miejsce | HASIEC GABRIELA | ZAMOJSKI KKT |
| Chłopcy | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | ĆWIK MACIEJ | ZKKT RENESANS |
| II miejsce | MROCZYŃSKI PAWEŁ | SP 3 BIŁGORAJ |
| III miejsce | KUTER MATEUSZ | JAROSŁAWIEC |
| IV miejsce | STARSZUK DAMIAN | JAROSŁAWIEC |
| PIERWSZY KROK - KIHON | ||
| Dziewczęta 9 kyu i bez stopnia - GR. 1 | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | SPOZOWSKA JOANNA | |
| II miejsce | SVARC NIKOLA | ZKKT RENESANS |
| III miejsce | TOMASZCZUK NIKOLA | |
| IV miejsce | PUPEĆ HANNA | ZKKT RENESANS |
| Dziewczęta 9 kyu i bez stopnia - GR. 2 | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | PIKOR EMILIA | ZAMOJSKI KKT |
| II miejsce | BOCHEŃCZUK MAJA | LUBELSKI KKT |
| III miejsce | SKÓRA LENA | LUBELSKI KKT |
| IV miejsce | HASIEC GABRIELA | |
| Chłopcy 9 kyu i bez stopnia - GR. 1 | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | MAGRYTA DAWID | ZAMOJSKI KKT |
| II miejsce | RAFAŁ MAKSYMILIAN | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| III miejsce | RAFAŁ MIKOŁAJ | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| IV miejsce | JACHYMEK IGOR | ZAMOJSKI KKT |
| Chłopcy 9 kyu i bez stopnia - GR. 2 | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KUTER MATEUSZ | ZAMOJSKI KKT |
| II miejsce | KARPIUK DAWID | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| III miejsce | GORGULA BARTEK | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| IV miejsce | KINOKOWSKI JAN | |
| KONKURENCJA - KATA | ||
| Dziewczęta 7 lat i młodsi (2012 i młodsi) 9-8 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KIELAR AMELIA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
| II miejsce | NATURZYSTA ALEKSANDRA | TOMASZOWSKI KKT |
| III miejsce | MICHAŁKIEWICZ HANNA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| Chłopcy 7 lat i młodsi (2012 i młodsi) 9-8kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KRACZEK MAKSYMILIAN | ROZTOCZAŃSKI KKT ZAMOŚĆ |
| II miejsce | ĆWIK MACIEJ | ZKKT RENESANS |
| III miejsce | BALICKI KAROL | AKT RZESZÓW |
| IV miejsce | KIŃCZKOWSKI JAN | TOMASZOWSKI KKT |
| Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 9-8 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KWIATKOWSKA NADIA | KKT PŁOCK |
| II miejsce | KRAWCZYK OLIWIA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
| III miejsce | DZIKA GABRIELA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
| IV miejsce | PĘCHERZEWSKA LENA | KKT PŁOCK |
| Chłopcy 8-9 LAT (2011-2010) 9-8 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KRZYSTYNIAK MIKOŁAJ | DĘBICKA AKT |
| II miejsce | GÓRNIK KRZYSZTOF | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| III miejsce | NYKIEL FILIP | DĘBICKA AKT |
| IV miejsce | KIELAR MIKOŁAJ | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
| Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 7 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | MOSÓR KATARZYNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
| II miejsce | LEWKO MARIA | TOMASZOWSKI KKT |
| III miejsce | LIS ZUZANNA | ZKKT RENESANS |
| IV miejsce | BONDYRA JULIA | ZKKT RENESANS |
| Chłopcy 8-9 LAT (2011-2010) 7 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | SZCZEPANIK SZYMON | LUBELSKI KKT |
| II miejsce | BONIK OLIWIER | KK BYTÓW |
| III miejsce | KANIA NIKODEM | JANOWSKI KKT |
| IV miejsce | JAGIEŁŁO SZYMON | ZAMOJSKI KKT |
| Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 6 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | RZĄD EMILIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| II miejsce | WICHOWSKA MARCELINA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| III miejsce | FOGEL ANTONINA | MUKS BYTOM |
| IV miejsce | BOLANOWSKA ALEKSANDRA | AKT RZESZÓW |
| Chłopcy 8-9 LAT (2011-2010) 6 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | MAZUR PATRYK | JANOWSKI KKT |
| II miejsce | DOLNY MARCEL | KKT PŁOCK |
| III miejsce | CYPARSKI MARCEL | KKT PŁOCK |
| IV miejsce | BOLECHOWSKI KRZYSZTOF | ZAKOPIAŃSKI KKT |
| Dziewczęta/CHŁOPCY 8-9 LAT (2011-2010) 5-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | BORKOWSKA AMELIA | AKT RZESZÓW |
| II miejsce | KAWALEC BARBARA | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| III miejsce | POGODA OLIWIA | MUKS BYTOM |
| IV miejsce | KOWALSKI MICHAŁ | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| Dziewczęta/Chłopcy 10-11 LAT (2009-2006) 9-8 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | SOBCZYŃSKI PAWEŁ | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | KAMIŃSKA MATYLDA | TOMASZOWSKI KKT |
| III miejsce | KURCZYŃSKI KSAWERY | ZKKT RENESANS |
| IV miejsce | KASPEREK ALAN | LUBELSKI KKT |
| Dziewczęta/Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 7 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | GIECKO PATRYK | ZKKT RENESANS |
| II miejsce | RAWSKA MAJA | JANOWSKI KKT |
| III miejsce | SURMA EMILIA | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| IV miejsce | STOLARSKI JAN | MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE KT AI-DO |
| Dziewczęta 10-11 LAT (2009-2008) 6 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | GONTARZ MALWINA | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| II miejsce | OSMOLIŃSKA JULIA | ZKKT RENESANS |
| III miejsce | GROSMAN HANNA | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| IV miejsce | BEDNARCZYK ADRIANNA | ZKKT RENESANS |
| Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 6 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | SERWATKA KAROL | JANOWSKI KKT |
| II miejsce | BRYK TOMASZ | KKT TOMASZÓW LUB. |
| III miejsce | RYCAJ PATRYK | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| Dziewczęta 10-11 LAT (2009-2008) 5-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | CIORGOŃ POLA | LUBELSKI KKT |
| II miejsce | DROZD JULIA | JANOWSKI KKT |
| III miejsce | KĄCKA GABRIELA | TOMASZOWSKI KKT |
| IV miejsce | PANEK ZUZANNA | DĘBICKA AKT |
| Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 5-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | ANTONIÓW KACPER | AKT RZESZÓW |
| II miejsce | NEĆ MAKSYMILIAN | TOMASZOWSKI KKT |
| III miejsce | NYKIEL PIOTR | DĘBICKA AKT |
| IV miejsce | BARCZEWSKI MICHAŁ | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| Dziewczęta 10-11 LAT (2009-2008) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | OSTROWSKA MONIKA | LUBELSKI KKT |
| II miejsce | DERUS IGA | MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE KT AI-DO |
| III miejsce | DOLNA DARIA | KKT PŁOCK |
| Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | ALOSZYN SEBASTIAN | MUKS BYTOM |
| II miejsce | ZAMORSKI ALEKSANDER | MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE KT AI-DO |
| III miejsce | PĘCHERZEWSKI JAN | KKT PŁOCK |
| Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 9-8 KYU | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | REJNIAK SANDRA | DĘBICKA AKT |
| II miejsce | KUTER ZUZANNA | ZAMOJSKI KKT |
| III miejsce | NIEMIEC EMILIA | MUKS BYTOM |
| IV miejsce | SKÓRA LENA | LUBELSKI KKT |
| Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 9-7 KYU | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | PARYS PIOTR | DĘBICKA AKT |
| II miejsce | STĘPORA MACIEJ | TOMASZOWSKI KKT |
| III miejsce | MISIELEK RADOSŁAW | DĘBICKA AKT |
| IV miejsce | BAŃSKI ANTONI | KKT PŁOCK |
| Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 7 KYU | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | NOWAKOWSKA GABRIELA | KKT PŁOCK |
| II miejsce | FOGEL ZUZANNA | MUKS BYTOM |
| III miejsce | KRZYSZTOŃ NATALIA | JANOWSKI KKT |
| Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 6-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KUCZMA HANNA | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | BIELA HANNA | DĘBICKA AKT |
| III miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUB. |
| IV miejsce | GRZYB JULIA | AKT RZESZÓW |
| Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 6-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | JANKOWSKI PATRYK | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | KOT STANISŁAW | TOMASZOWSKI KKT |
| III miejsce | KAŃSKI BARTOSZ | LUBELSKI KKT |
| IV miejsce | ŁUCZAK MACIEJ | MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE KT AI-DO |
| Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | GRYZIK WIKTORIA | MUKS BYTOM |
| II miejsce | CZAPLIŃSKA MARTYNA | LUBELSKI KKT |
| III miejsce | KASZUBA WIKTORIA | ZAMOJSKI KKT |
| IV miejsce | WŁASINOWICZ ZUZANNA | ZAMOJSKI KKT |
| Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | JANTA DAWID | MUKS BYTOM |
| II miejsce | KARWINA MIŁOSZ | ZAMOJSKI KKT |
| III miejsce | POGODA KACPER | MUKS BYTOM |
| IV miejsce | DZIURA PAWEŁ | TOMASZOWSKI KKT |
| Dziewczęta 14-15 LAT (2005-2004) 4-5 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | ROJEK NATALIA | LUBELSKI KKT |
| II miejsce | POPŁAWSKA ANNA | MUKS BYTOM |
| III miejsce | SOSENKO ELŻBIETA | ZAKOPIAŃSKI KKT |
| IV miejsce | PACZOS FAUSTYNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
| Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 4-5 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | BAŃSKI SEBASTIAN | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | MISZYŃSKI WOJCIECH | MUKS BYTOM |
| III miejsce | ROJEK MATEUSZ | JANOWSKI KKT |
| Dziewczęta 14-15 LAT (2005-2004) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | TARANCZEWSKA ZOFIA | KRAKOWSKI KKT |
| II miejsce | ORŁOWSKA ZOFIA | LUBELSKI KKT |
| III miejsce | PISZCZEK ELIZA | KRAKOWSKI KKT |
| IV miejsce | ROŻNOWICZ NATALIA | LUBELSKI KKT |
| Chłopcy 14-15 LAT (2005-2004) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | MUCHOWSKI MIKOŁAJ | LUBELSKI KKT |
| II miejsce | WOLANIN WIKTOR | KRAKOWSKI KKT |
| III miejsce | CAŁKA WOJCIECH | MUKS BYTOM |
| IV miejsce | RAK KAMIL | KRAKOWSKI KKT |
| Dziewczęta 16-17 LAT (2003-2002) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | FIRLIT NATALIA | KRAKOWSKI KKT |
| II miejsce | SZERAFIN WIOLETTA | ZAMOJSKI KKT |
| III miejsce | CZAPKA MARTA | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| IV miejsce | FLORIAŃSKA MICHALINA | MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE KT AI-DO |
| Chłopcy 16-17 LAT (2003-2002) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | GRYZIK DAWID | MUKS BYTOM |
| II miejsce | MALEC JAKUB | KKT TOMASZÓW LUB. |
| III miejsce | MAŚLAK MICHAŁ | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| IV miejsce | BUJNOWSKI ALEKSANDER | LUBELSKI KKT |
| SENIORZY 30-49 LAT (1989-1970) 7-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | BAŃSKA MAGDALENA | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | OLEWICZ BEATA | KK SHOTOKAN SENTO-KAN |
| III miejsce | SKIREL KAROLINA | LUBELSKI KKT |
| SENIORZY 30-49 LAT (1989-1970) 7-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KOWALSKI PAWEŁ | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| II miejsce | DOLANOWSKI ROBERT | TOMASZOWSKI KKT |
| III miejsce | ŻAK ADAM | LUBELSKI KKT |
| IV miejsce | SADŁO MARIUSZ | KKT TOMASZÓW LUB. |
| KONKURENCJA - KUMITE | ||
| Dziewczęta/CHŁOPCY 12-13 LAT (2007-2006) 9-7 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | STĘPORA MACIEJ | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | BAŃSKI ANTONI | KKT PŁOCK |
| III miejsce | NOWAKOWSKA GABRIELA | KKT PŁOCK |
| IV miejsce | SKÓRA LENA | LUBELSKI KKT |
| Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 6-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KUCZMA HANNA | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUB. |
| III miejsce | KONDRATIUK OLIWIA | TOMASZOWSKI KKT |
| Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 6-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | JANKOWSKI PATRYK | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | ROJEK MATEUSZ | JANOWSKI KKT |
| III miejsce | OSMOLIŃSKI IGOR | ZKKT RENESANS |
| IV miejsce | BOSIAK JAKUB | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | GRYZIK WIKTORIA | MUKS BYTOM |
| II miejsce | WŁASINOWICZ ZUZANNA | ZAMOJSKI KKT |
| III miejsce | KASZUBA WIKTORIA | ZAMOJSKI KKT |
| IV miejsce | ORDON KINGA | MUKS BYTOM |
| Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | POGODA KACPER | MUKS BYTOM |
| II miejsce | BOMBAŁA JAKUB | KKT PŁOCK |
| III miejsce | KIL ALEKSANDER | MUKS BYTOM |
| IV miejsce | JANTA DAWID | MUKS BYTOM |
| Dziewczęta 14-15 LAT (2005-2004) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | MILANOWSKA OLIWIA | AKT RZESZÓW |
| II miejsce | TARANCZEWSKA ZOFIA | KRAKOWSKI KKT |
| III miejsce | PISZCZEK ELIZA | KRAKOWSKI KKT |
| IV miejsce | PRYSZCZEPA EMILIA | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| Dziewczęta 14-15 LAT (2005-2004) 4-5 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | POPŁAWSKA ANNA | MUKS BYTOM |
| II miejsce | PACZOS FAUSTYNA | KKT TOMASZÓW LUB. |
| III miejsce | ROJEK NATALIA | LUBELSKI KKT |
| Chłopcy 14-15 LAT (2005-2004) 4-5 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | BAŃSKI SEBASTIAN | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | ROJEK MATEUSZ | JANOWSKI KKT |
| III miejsce | MISZYŃSKI WOJCIECH | MUKS BYTOM |
| Chłopcy 14-15 LAT (2005-2004) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | CHŁOPICKI KAROL | KRAKOWSKI KKT |
| II miejsce | KIL KACPER | MUKS BYTOM |
| III miejsce | MUCHOWSKI MIKOŁAJ | LUBELSKI KKT |
| IV miejsce | BIESAGA MICHAŁ | KRAKOWSKI KKT |
| Dziewczęta 16-17 LAT (2003-2002) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | CZAPKA MARTA | ROZTOCZAŃSKI KKT |
| II miejsce | SZERAFIN WIOLETA | ZAMOJSKI KKT |
| III miejsce | FIRLIT NATALIA | KRAKOWSKI KKT |
| IV miejsce | FLORIAŃSKA MICHALINA | MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE KT AI-DO |
| Chłopcy 16-17 LAT (2003-2002) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | MALEC JAKUB | KKT TOMASZÓW LUB. |
| II miejsce | MAKUCH MATEUSZ | ZAMOJSKI KKT |
| III miejsce | BUJNOWSKI ALEKSANDER | LUBELSKI KKT |
| IV miejsce | MICHNO SEBASTIAN | AKT RZESZÓW |
Wyniki w postaci pliku PDF - TUTAJ

