LUBELSKA LIGA KARATE TRADYCYJNEGO - I TURNIEJ
15.02.2020 - KALINÓWKA POD LUBLINEM
WYNIKI
Chłopcy 2013 i młodsi 9-8kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Maciejewski Wiktor | Lubelski KKT | 6 |
2. | Wyka Stanisław | Kraśnicki KKT | 3 |
2. | Widz Ksawery | Janowski KKT | 3 |
3. | Kasprzycki Jan | Janowski KKT | 0 |
Dziewczęta 2013 i młodsi 9-8kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Tulej Michalina | KKT Bushi | 2 |
2. | Topyła Zofia | KKT Bushi | 0 |
Dziewczęta 2012-2011 9-8 kyu | GRUPA I | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Wójcik Wiktoria | KKT Biłgoraj | 8 |
2. | Mendel Alicja | KKT Bushi | 6 |
3. | Malicka Emilia | ZKKT Renesans | 4 |
4. | Snopek Maja | Lubelski KKT | 2 |
5. | Struzik Hann | ZKKT Renesans | 0 |
Dziewczęta 2012-2011 9-8 kyu | GRUPA II | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Mrozik Lena | KKT Tomaszów Lubelski | 6 |
2. | Wach Izabela | KKT Bushi | 3 |
2. | Szabat Maja | KKT Tomaszów Lubelski | 3 |
3. | Michałkiewicz Hanna | ZKKT Renesans | 0 |
Chłopcy 2012-2011 9-8 kyu | GRUPA I | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Dżygało Karol | ZKKT Renesans | 6 |
2. | Ćwikła Kacper | ZKKT Renesans | 3 |
2. | Ziomek Michał | ZKKT Renesans | 3 |
3. | Wojciechowski Krzysztof | Janowski KKT | 0 |
Chłopcy 2012-2011 9-8 kyu | GRUPA II | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Ćwik Maciej | ZKKT Renesans | 4 |
2. | Widomski Michał | Kraśnicki KKT | 2 |
3. | Sala Mikołaj | Lubelski KKT | 0 |
Dziewczęta 2012-2011 7 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Krawczyk Oliwia | KKT Tomaszów Lubelski | 2 |
2. | Kusz Nikola | KKT Biłgoraj | 0 |
Chłopcy 2012-2011 7 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Szczepanik Szymon | Lubelski KKT | 6 |
2. | Kielar Mikołaj | KKT Tomaszów Lub. | 3 |
2. | Chęć Antoni | KKT Bushi | 3 |
3. | Maj Przemysław | KKT Bushi | 0 |
Dziewczęta 2010-2009 9-8 kyu | Grupa I | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Michałkiewicz Emilia | ZKKT Renesans | 3 |
2. | Wach Wiktoria | KKT Bushi | 2 |
3. | Svarc Nikola | ZKKT Renesans | 1 |
Dziewczęta 2010-2009 9-8 kyu | Grupa II | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Topyła Maria | KKT Bushi | 6 |
2. | Grzechnik Julia | KKT Tomaszów Lub. | 4 |
3. | Hołowińska Nikola | ZKKT Renesans | 2 |
4. | Kołtun Izabela | ZKKT Renesans | 0 |
Chłopcy 2010-2009 9-8 kyu | Grupa I | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Nowacki Kornel | KKt Bushi | 5 |
1. | Twarogowski Krzysztof | Janowski KKT | 5 |
2. | Widz Hubert | Janowski KKT | 2 |
3. | Dyrkacz Kacper | ZKKT Renesans | 0 |
Chłopcy 2010-2009 9-8 kyu | Grupa II | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Bogucki Maksymilian | ZKKT Renesans | 6 |
2. | Bełz Seweryn | ZKKT Renesans | 4 |
3. | Dobrzyński Miłosz | Janowski KKT | 2 |
4. | Krzysztoń Oliwier | Janowski KKT | 0 |
Dziewczęta 2011-2009 6 kyu | Grupa I | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Maciejewska Sandra | Lubelski KKT | 3 |
1. | Rawska Maja | Janowski KKT | 3 |
2. | Woźniak Alicja | Lubelski KKT | 0 |
Dziewczęta 2010-2009 6 kyu | Grupa II | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Bondyra Julia | ZKKT Renesans | 3 |
2. | Bednarczyk Adrianna | Zamojski KKT Renesans | 2 |
3. | Wróblewska Matylda | KKT Bushi | 1 |
Chłopcy 2011-2009 6 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Kania Nikodem | Janowski KKT | 2 |
2. | Wojno Konrad | Lubelski KKT | 0 |
Chłopcy 2010-2009 7 kyu | Grupa I | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Górny Szymon | KKT Bushi | 3 |
1. | Skóra Rafał | Lubelski KKT | 3 |
2. | Wojciechowski Maciej | KKT Tomaszów Lubelski | 0 |
Chłopcy 2010-2009 7 kyu | Grupa II | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Seńko Antoni | Tomaszowski KKT | 4 |
2. | Sieniuta Maksymilian | Lubelski KKT | 2 |
3. | Włoch Adam | KKT Bushi | 0 |
Dziewczęta 2010-2009 7 kyu | Grupa I | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Mosór Katarzyna | KKT Tomaszów Lub. | 4 |
2. | Mituła Alicja | KKT Bushi | 2 |
3. | Tchórz Oliwia | KKT Bushi | 0 |
Dziewczęta 2010-2009 7 kyu | Grupa II | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Dzika Gabriela | KKT Tomaszów Lub. | 4 |
2. | Kamińska Matylda | Tomaszowski KKT | 2 |
3. | Kasprzycka Kinga | Janowski KKT | 0 |
Dziewczęta 2010-2009 5 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Drozd Julia | Janowski KKT | 6 |
2. | Osmolińska Julia | ZKKT Renesans | 4 |
3. | Rząd Emilia | ZKKT Renesans | 2 |
4. | Wichowska Marcelina | ZKKT Renesans | 0 |
Chłopcy 2010-2009 5-4 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Dolanowski Jakub | Tomaszowski KKT | 2 |
2. | Mazur Patryk | Janowski KKT | 0 |
Chłopcy 2010-2009 3-1 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Łyp Jacek | Zamojska AKT | 2 |
2. | Mazur Patryk | Zamojska AKT | 0 |
Chłopcy 2008-2007 9-8 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Daśko Marcin | Janowski KKT | 4 |
2. | Sala Paweł | Lubelski KKT | 2 |
3. | Twarodowski Aleksander | Janowski KKT | 0 |
Chłopcy 2008-2007 7 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Siwiec Leon | KKT Bushi | 2 |
2. | Kasperek Alan | Lubelski KKT | 0 |
Dziewczęta 2008-2007 7 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Skóra Lena | Lubelski KKT | 1 |
1. | Warchocka Zuzanna | KKT Bushi | 1 |
Chłopcy 2008-2007 6 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Bryk Tomasz | KKT Tomaszów Lub. | 2 |
2. | Wojtan Maciej | Janowski KKT | 0 |
Dziewczęta 2008-2007 6 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Stępień Nikola | Lubelski KKT | 3 |
1. | Malec Oliwia | KKT Tomaszów Lubelski | 3 |
2. | Wiącek Maja | KKT Bushi | 0 |
Chłopcy 2008-2007 5-4 kyu | Grupa I | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Neć Maksymilian | Tomaszowski KKT | 6 |
2. | Serwatka Karol | Lubelski KKT | 4 |
3. | Stryjewski Krzysztof | Lubelski KKT | 1 |
3. | Snopek Paweł | Lubelski KKT | 1 |
Chłopcy 2008-2007 5-4 kyu | Grupa II | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Bednarz Jakub | Tomaszowski KKT | 3 |
2. | Pękala Szymon | Tomaszowski KKT | 2 |
3. | Haczykowski Wojciech | Tomaszowski KKT | 1 |
Dziewczęta 2008-2007 5-4 kyu | Grupa I | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Kącka Gabriela | Tomaszowski KKT | 6 |
2. | Wróblewska Anna | KKT Bushi | 3 |
3. | Wyka Izabela | Kraśnicki KKT | 2 |
4. | Strzałkowska Julia | Zamojska AKT | 1 |
Dziewczęta 2008-2007 5-4 kyu | Grupa II | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Ciorgoń Pola | Lubelski KKT | 6 |
2. | Kondriatiuk Oliwia | Tomaszowski KKT | 4 |
3. | Rojek Kamila | Janowski KKT | 1 |
3. | Górna Jowita | KKT Bushi | 1 |
Dziewczęta 2008-2007 3-1 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Ostrowska Monika | Lubelski KKT | 4 |
2. | Czaplińska Martyna | Lubelski KKT | 0 |
Chłopcy 2008-2007 3-1 kyu | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Joachimowicz Patryk | Lubelski KKT | 4 |
1. | Wichowski Gabriel | Zamojski KKT Renesans | 4 |
2. | Walczyk Karol | Lubelski KKT | 2 |
KONKURENCJA: FUKU-GO | |||
Dziewczęta 2006-2005 3 kyu - 1 Dan | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Orłowska Zofia | Lubelski KKT | 14 |
2. | Kuczma Hanna | Tomaszowski KKT | 9 |
3. | Paczos Faustyna | KKT Tomaszów Lubelski | 7 |
4. | Rożnowicz Natalia | Lubelski KKT | 5 |
4. | Mosór Kinga | KKT Tomaszów Lubelski | 5 |
KONKURENCJA: FUKU-GO | |||
Chłopcy 2006-2005 4 kyu - 1 Dan | Grupa I | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Majchrzak Daniel | Lubelski KKT | 12 |
2. | Jankowski Patryk | Tomaszowski KKT | 8 |
3. | Wojciechowski Jakub | Janowski KKT | 4 |
4. | Rojek Mateusz | Janowski KKT | 0 |
KONKURENCJA: FUKU-GO | |||
Chłopcy 2006-2005 4 kyu - 1 Dan | Grupa II | ||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Muchowski Mikołaj | Lubelski KKT | 10 |
2. | Kański Kacper | Lubelski KKT | 8 |
3. | Wolski szymon | Janowski KKT | 6 |
4. | Bryk Wojciech | KKT Tomaszów Lubelski | 0 |
KONKURENCJA: FUKU-GO | |||
Dziewczęta 2004-2003 4 kyu - 1 Dan | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Stawnicka Julia | Lubelski KKT | 6 |
2. | Rojek Natalia | Janowski KKT | 5 |
3. | Czaplińska Karina | Lubelski KKT | 1 |
KONKURENCJA: FUKU-GO | |||
Chłopcy 2004-2003 3 kyu-1 Dan | |||
Lp. | Nazwisko i imię | Klub | Punkty I edycja |
1. | Malec Jakub | KKT Tomaszów Lubelski | 12 |
2. | Szafrański Marcin | Lubelski KKT | 8 |
3. | Jakubas Kacper | KKT Bushi | 4 |
4. | Wojtan Rafał | Janowski KKT | 0 |
PLIK PDF DO POBRANIA - KLIK