WYNIKI X PRAGA CUP
Turnieju w Karate Tradycyjnym o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południa m.st. Warszawa.
22.09.2019 r.
Turniej został zorganizowany przez UKKT Praga Południe, a współfinansowany przez Burmistrza Dzielnicy Pragi-Południe m.st. Warszawa i Ministerstwa Sportu i Turystyki.
| "X PUCHAR PRAGA CUP" | ||
| TURNIEJ DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM | ||
| 22.09.2019 r. WARSZAWA | ||
| MALI WSPANIALI - KONKURS SPRAWNOŚCIOWY | ||
| Dziewczęta 6 lat i młodsi (2013 i młodsi) 9 kyu i bez stopnia | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | PAWIŃSKA ROKSANA | PRZEDSZKOLE NR 143 WARSZAWA |
| II miejsce | SARNOWSKA ŁUCJA | PRZEDSZKOLE WARSZAWA |
| III miejsce | GAJEWSKA LILA | PRZEDSZKOLE WARSZAWA |
| IV miejsce | KIERSNOWSKA EMMA | PRZEDSZKOLE NR 392 WARSZAWA |
| Chłopcy 6 lat i młodsi (2013 i młodsi) 9 kyu i bez stopnia | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | WÓZ ALEKSANDER | PRZEDSZKOLE NR 57 WARSZAWA |
| II miejsce | URBAN STAŚ | PRZEDSZKOLE NR 1 W MARKACH |
| III miejsce | WOŹNIAKIEWICZ JAKUB | PRZEDSZKOLE NR 48 Zielony GROSZEK W-wa |
| IV miejsce | KUŚ STANISŁAW | PRZEDSZKOLE NR 8 w PŁOCKU |
| PIERWSZY KROK - KIHON | ||
| Dziewczęta 6-8 lat (2013 -2011) 9 kyu i bez stopnia | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KOPIŃSKA JULIA | AKADEMIA SPORTU I KARATE W WARSZAWIE |
| II miejsce | SARNOWSKA ŁUCJA | AKADEMIA SPORTU I KARATE W WARSZAWIE |
| III miejsce | KIERSNOWSKA STELLA | MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE |
| IV miejsce | KIERSNOWSKA EMMA | MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE |
| Chłopcy 9 -10 lat (2010-2009) 9 kyu i bez stopnia | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | PATYNOWSKI WOJCIECH | MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE |
| II miejsce | KIERSNOWSKI GUSTAW | MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE |
| Chłopcy 6 lat i młodsi (2013 i młodsi) 9 kyu i bez stopnia | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | WOŹNIAKIEWICZ JAKUB | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| II miejsce | POPIOŁEK MICHAŁ | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| III miejsce | FUS ALEKSANDER | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| IV miejsce | URBAN STANISŁAW | MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE |
| KONKURENCJA - KATA | ||
| Dziewczęta 7 lat i młodsi (2012 i młodsi) 9-7 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | PAWIŃSKA KARINA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| II miejsce | FRANCUZ KARINA | AKADEMIA SPORTU I KARATE W WARSZAWIE |
| III miejsce | MICHAŁKIEWICZ HANNA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| IV miejsce | LENENSZTEJN WIKTORIA | MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE |
| Chłopcy 7 lat i młodsi (2012 i młodsi) 9-8kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KRACZEK MAKSYMILIAN | ROZTOCZAŃSKI KKT ZAMOŚĆ |
| II miejsce | KUŚ STANISŁAW | STOWARZYSZENIE PŁOCKA AKT |
| III miejsce | MACIEJEWSKI WIKTOR | LUBELSKI KKT |
| IV miejsce | WOŹNIAKIEWICZ JAKUB | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 9-8 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KRAWCZYK OLIWIA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
| II miejsce | DZIKA GABRIELA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
| III miejsce | MICHAŁKIEWICZ EMILIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| IV miejsce | KALISZEWSKA ZUZANNA | MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE |
| Chłopcy 8-9 LAT (2011-2010) 9-8 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KIELAR MIKOŁAJ | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
| II miejsce | SARNOWSKI MAXYMILIAN | AKADEMIA SPORTU I KARATE W WARSZAWIE |
| III miejsce | WASZCZUK TYMON | AKADEMIA SPORTU I KARATE W WARSZAWIE |
| Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 7 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | MOSÓR KATARZYNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
| II miejsce | DĄBROWSKA GABRIELA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| III miejsce | WYSZKOWSKA KAROLINA | MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE |
| Chłopcy 8-9 LAT (2011-2010) 7 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | SZCZEPANIK SZYMON | LUBELSKI KKT |
| II miejsce | KOWALSKI MAKSYMILIAN | KK PRUSZKÓW |
| III miejsce | SKÓRA RAFAŁ | LUBELSKI KKT |
| Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 6 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | RZĄD EMILIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| II miejsce | LIPIŃSKA AMELIA | STOWARZYSZENIE PŁOCKA AKT |
| III miejsce | WICHOWSKA MARCELINA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| IV miejsce | MACIEJEWSKA SANDRA | LUBELSKI KKT |
| Chłopcy 8-9 LAT (2011-2010) 6 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KRZYŻANOWSKI MICHAŁ | MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE |
| II miejsce | MARKOWSKI DAWID | STOWARZYSZENIE PŁOCKA AKT |
| III miejsce | KORCZYŃSKI FILIP | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| Dziewczęta/Chłopcy 10-13 LAT (2009-2006) 9-8 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KOWALSKA JULIA | KK PRUSZKÓW |
| II miejsce | GRZESZCZYK MAJA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| III miejsce | OLCZAK FILIP | AKADEMIA SPORTU I KARATE W WARSZAWIE |
| IV miejsce | WASZCZUK KRYSTIAN | AKADEMIA SPORTU I KARATE W WARSZAWIE |
| Dziewczęta/Chłopcy 10-13 LAT (2009-2006) 7 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | STĘPORA MACIEJ | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | KRZYCKA JULIA | MAZOWIECKA AKT |
| III miejsce | TCHÓRZEWSKI STANISŁAW | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| IV miejsce | DOBROWOLSKA ADA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| Dziewczęta 10-11 LAT (2009-2008) 5-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | CIORGOŃ POLA | LUBELSKI KKT |
| II miejsce | KĄCKA GABRIELA | TOMASZOWSKI KKT |
| III miejsce | WRONOWSKA MAJA | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| IV miejsce | MACIEJSKA EMILIA | KKT TOMASZÓW LUB. |
| Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 5-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | NEĆ MAKSYMILIAN | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | BEDNARZ JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
| III miejsce | JARZEMBIŃSKI FRANCISZEK | KK BYTÓW |
| IV miejsce | MOHR WIKTOR | KK BYTÓW |
| Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 5-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | WIKIRA WIKTORIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| II miejsce | KUCZMA HANNA | TOMASZOWSKI KKT |
| III miejsce | KMIECIAK LENA | TS SOKÓŁ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI |
| IV miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
| Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 5-4 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | JANKOWSKI PATRYK | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | KAŃSKI BARTOSZ | LUBELSKI KKT |
| III miejsce | BAŃSKI SEBASTIAN | TOMASZOWSKI KKT |
| IV miejsce | WICHOWSKI GABRIEL | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| Dziewczęta 11-12 LAT (2008-2007) 3-1 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | OSTROWSKA MONIKA | LUBELSKI KKT |
| II miejsce | MALINOWSKA NADIA | KK PRUSZKÓW |
| III miejsce | CZAPLIŃSKA MARTYNA | LUBELSKI KKT |
| Chłopcy 11-12 LAT (2008-2007) 3-1 kyu | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | JOACHIMOWICZ PATRYK | LUBELSKI KKT |
| II miejsce | WALCZYK KAROL | LUBELSKI KKT |
| Dziewczęta 14-15 LAT (2005-2004) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | TURCZYN ZUZANNA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| II miejsce | ŁUKASIEWICZ DOMINIKA | KK PRUSZKÓW |
| III miejsce | ORŁOWSKA ZOFIA | LUBELSKI KKT |
| IV miejsce | ROŻNOWICZ NATALIA | LUBELSKI KKT |
| Chłopcy 14-15 LAT (2005-2004) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | MUCHOWSKI MIKOŁAJ | LUBELSKI KKT |
| II miejsce | MAJCHRZAK DANIEL | LUBELSKI KKT |
| III miejsce | KOCZESKI LEON | KK PRUSZKÓW |
| IV miejsce | KAŃSKI KACPER | LUBELSKI KKT |
| Chłopcy 16-17 LAT (2003-2002) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | MAŚLAK MICHAŁ | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| II miejsce | KALMUS MARCIN | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| III miejsce | BDEWY OSKAR | KKT PŁOCK |
| KONKURENCJA - KUMITE | ||
| Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| I miejsce | MALINOWSKA NADIA | KK PRUSZKÓW |
| II miejsce | CZAPLIŃSKA MARTYNA | LUBELSKI KKT |
| Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 6-4 kyu | ||
| I miejsce | KUCZMA HANNA | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUB. |
| III miejsce | WIKIRA WIKTORIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| IV miejsce | KMIECIAK LENA | TS SOKÓŁ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI |
| Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 6-4 kyu | ||
| I miejsce | JANKOWSKI PATRYK | TOMASZOWSKI KKT |
| II miejsce | BAŃSKI SEBASTIAN | TOMASZOWSKI KKT |
| III miejsce | KAŃSKI BARTOSZ | LUBELSKI KKT |
| IV miejsce | WICHOWSKI GABRIEL | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| Dziewczęta 14-15 LAT (2005-2004) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | TURCZYN ZUZANNA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
| II miejsce | ORŁOWSKA ZOFIA | LUBELSKI KKT |
| III miejsce | ŁUKASIEWICZ DOMINIKA | KK PRUSZKÓW |
| IV miejsce | CZAPLIŃSKA KARINA | LUBELSKI KKT |
| Chłopcy 14-15 LAT (2005-2004) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | MAJCHRZAK DANIEL | LUBELSKI KKT |
| II miejsce | KOCZESKI LEON | KK PRUSZKÓW |
| III miejsce | MUCHOWSKI MIKOŁAJ | LUBELSKI KKT |
| IV miejsce | KAŃSKI BARTOSZ | LUBELSKI KKT |
| Chłopcy 16-17 LAT (2003-2002) 3 kyu i starsze stopnie | ||
| Nazwisko i imię | Klub | |
| I miejsce | KALMUS MARCIN | UKKT PRAGA POŁUDNIE |
| II miejsce | BDEWY OSKAR | STOWARZYSZENIE PŁOCKA AKT |

